Companies in judicial liquidation in smaller places — page 5 of 6
Localities with fewer than 10 listed entries — 1,558 in all.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Saint-gratien, 95 | GBC CONSTRUCTION | 912579885 | 20 to 49 employees | Apr 17, 2026 |
| Saint-gratien, 95 | LOKKUM STEAKHOUSE | 839308228 | 20 to 49 employees | Jul 20, 2026 |
| Saint-grégoire, 35 | BIOSENCY | 830861860 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2026 |
| Saint-herblain, 44 | BE GREEN INSTAL | 914117585 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2025 |
| Saint-herblain, 44 | BE GREEN SOLAR | 914102447 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2025 |
| Saint-herblain, 44 | CHEVAL SHOP | 481180495 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2026 |
| Saint-herblain, 44 | GBPRO Solar | 890295256 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2026 |
| Saint-herblain, 44 | LES NEPTUNES DE NANTES VOLLEYBALL | 914544051 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2025 |
| Saint-herblain, 44 | METLD | 850901000 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2025 |
| Saint-herblon, 44 | COURANT SA | 391543873 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2025 |
| Saint-jean-bonnefonds, 42 | SOGRAN | 330714007 | 100 to 199 employees | Apr 15, 2026 |
| Saint-jean-de-védas, 34 | SRB CONSTRUCTION | 810584516 | 20 to 49 employees | Aug 29, 2025 |
| Saint-jean-de-védas, 34 | TRAITEUR DU LEZ | 852912013 | 20 to 49 employees | Nov 10, 2025 |
| Saint-jean-le-blanc, 45 | TP GABRIEL | 394747786 | 20 to 49 employees | Apr 7, 2025 |
| Saint-joseph, 97 | ASSOCIATION REGIE TERRITORIALE SUD | 505064717 | 20 to 49 employees | Apr 29, 2025 |
| Saint-joseph, 97 | PARTICULES PLUS SARL | 792859555 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Saint-julien-du-sault, 89 | ETABLISSEMENTS LERESCHE & CIE | 505750117 | 20 to 49 employees | Aug 4, 2026 |
| Saint-julien-du-sault, 89 | SPECECLAIR | 429395205 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2025 |
| Saint-juéry, 81 | TELE MENAGER MORE | 309694719 | 20 to 49 employees | May 19, 2026 |
| Saint-laurent-blangy, 62 | ADAPECO | 794576991 | 50 to 99 employees | Jan 21, 2026 |
| Saint-laurent-de-cerdans, 66 | LES TOILES DU SOLEIL | 393770649 | 20 to 49 employees | Oct 14, 2025 |
| Saint-laurent-de-mure, 69 | ALL TRANS | 818270753 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2026 |
| Saint-laurent-de-mure, 69 | SUD SERVICES | 500616552 | 20 to 49 employees | May 5, 2026 |
| Saint-laurent-du-var, 06 | M.B. EDITIONS | 500101951 | 20 to 49 employees | May 5, 2026 |
| Saint-laurent-du-var, 06 | MAMADASSI | 805212826 | 20 to 49 employees | Jan 20, 2026 |
| Saint-laurent-du-var, 06 | ROSSI Construction | 791875685 | 20 to 49 employees | Oct 21, 2025 |
| Saint-loubès, 33 | TRANSPORT AUNEAU | 790282784 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2026 |
| Saint-louis, 97 | ENTREPRISE DE TRAVAIL ET D'ACTIVITE PREPARATOIRE A L'EMPLOI | 425077203 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Saint-louis, 97 | LA SOCIETE D ETUDES DE TRAVAUX ROUTIERS ET D AMENAGEMENTS | 452866478 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2025 |
| Saint-louis, 97 | VIDANGE SERVICE | 437500507 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2025 |
| Saint-malo, 35 | DISTRI MALO | 504632431 | 20 to 49 employees | May 15, 2026 |
| Saint-mandé, 94 | FOODYSSEY | 881598940 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2026 |
| Saint-mandé, 94 | TT ST MANDE | 977702216 | 20 to 49 employees | Sep 16, 2026 |
| Saint-marcel, 27 | LABEL HABITAT | 521694133 | 50 to 99 employees | Dec 4, 2024 |
| Saint-martin, 97 | AIR ANTILLES | 980919757 | 100 to 199 employees | Apr 27, 2026 |
| Saint-martin, 97 | SARL à associé unique GROUPE HÉRACLÈS SÛRETÉ SÉCURITÉ | 481305662 | 20 to 49 employees | Aug 5, 2026 |
| Saint-martin-boulogne, 62 | EL&N GL FRANCE | 915341473 | 20 to 49 employees | Mar 16, 2026 |
| Saint-martin-d'hères, 38 | A+ PREMIUM GROUP | 982894198 | 50 to 99 employees | Sep 29, 2026 |
| Saint-martin-d'hères, 38 | S.D.E.R | 073501033 | 50 to 99 employees | May 29, 2026 |
| Saint-martin-de-valgalgues, 30 | TRANS-CEVENNES EXPRESS | 789352614 | 20 to 49 employees | May 15, 2025 |
| Saint-martin-des-champs, 29 | ETABLISSEMENTS LE GOFF | 323048751 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Saint-martin-sur-le-pré, 51 | THAIZE Transports | 322314782 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2025 |
| Saint-martory, 31 | MAZAUD | 814614608 | 20 to 49 employees | Feb 6, 2026 |
| Saint-maur-des-fossés, 94 | CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE GASTON METIVET | 552057390 | 100 to 199 employees | Jul 21, 2026 |
| Saint-maur-des-fossés, 94 | OPS GUARD | 818658379 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2026 |
| Saint-maur-des-fossés, 94 | PULSART SECURITE | 449103696 | 20 to 49 employees | Dec 18, 2024 |
| Saint-maurice-de-cazevieille, 30 | INDUSTRIAL CUTTING | 900281627 | 20 to 49 employees | May 19, 2026 |
| Saint-maurice-de-gourdans, 01 | QUALITY IN FINE | 501423107 | 20 to 49 employees | Feb 12, 2025 |
| Saint-médard-en-jalles, 33 | TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES "T A S " | 424560951 | 20 to 49 employees | Mar 18, 2026 |
| Saint-nabord, 88 | HOUOT AGENCEMENT | 307050435 | 20 to 49 employees | Jun 22, 2026 |
| Saint-nazaire, 44 | Le Kili Beach | 928315415 | 20 to 49 employees | Jul 30, 2025 |
| Saint-nazaire, 44 | LE PERISCOP | 803193440 | 20 to 49 employees | May 27, 2026 |
| Saint-nazaire, 44 | Société d'APPROVISIONNEMENT AGRICOLE de L'IMMACULEE | 323337691 | 20 to 49 employees | Sep 16, 2026 |
| Saint-nicolas, 62 | SOLIHA - SOLIDAIRES POUR L'HABITAT PAS-DE-CALAIS | 513740340 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2025 |
| Saint-omer, 62 | CPFRANCE | 934741034 | 50 to 99 employees | Jul 9, 2026 |
| Saint-orens-de-gameville, 31 | AV.CO.BOIS | 803578467 | 50 to 99 employees | Mar 30, 2026 |
| Saint-orens-de-gameville, 31 | GABRIEL | 792392771 | 20 to 49 employees | Jun 5, 2025 |
| Saint-ouen-l'aumône, 95 | BAYA PRO | 888515939 | 20 to 49 employees | Jan 12, 2026 |
| Saint-ouen-l'aumône, 95 | SCENTYS | 478525009 | 20 to 49 employees | May 28, 2026 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | A FOLE | 918948068 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2026 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | AMABAT TRANSPORT | 902637958 | 20 to 49 employees | Aug 14, 2026 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | RAV VTC | 980675615 | 20 to 49 employees | Feb 11, 2026 |
| Saint-ouen-sur-seine, 93 | SYA SECURITE ET PROTECTION | 887581395 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-paul, 97 | CASAPROD | 920438447 | 20 to 49 employees | Sep 19, 2025 |
| Saint-paul, 97 | CASE ANDRE | 843120338 | 20 to 49 employees | Sep 19, 2025 |
| Saint-paul, 97 | CASE DENIS | 852385855 | 20 to 49 employees | Sep 19, 2025 |
| Saint-paul, 97 | LA CASE A PAINS | 808271233 | 50 to 99 employees | Sep 19, 2025 |
| Saint-paul, 97 | SOCIETE LA BONNE MARMITE | 533834727 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Saint-paul-lès-dax, 40 | FRANCE PREFA CONCEPT | 539636092 | 20 to 49 employees | May 20, 2026 |
| Saint-pavace, 72 | QUALIRETRAITE | 525289237 | 20 to 49 employees | Sep 21, 2026 |
| Saint-philibert, 56 | BISCUITERIE LA TRINITAINE | 301522900 | 100 to 199 employees | Jan 28, 2026 |
| Saint-pierre-d'albigny, 73 | CARTE BLANCHE | 883880619 | 20 to 49 employees | Feb 17, 2026 |
| Saint-pierre-d'entremont, 61 | SERODEM | 377150099 | 20 to 49 employees | Jun 16, 2025 |
| Saint-pierre-des-corps, 37 | FP INDUSTRIES | 938872470 | 20 to 49 employees | Jun 9, 2026 |
| Saint-pierre-du-perray, 91 | EUROLEC 2000 | 449609981 | 20 to 49 employees | Nov 12, 2025 |
| Saint-pierre-du-regard, 61 | PROXILINGE | 902296441 | 20 to 49 employees | Feb 17, 2026 |
| Saint-pol-de-léon, 29 | BIO'MED SANTE SAINT -MALO | 908073166 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2026 |
| Saint-pol-de-léon, 29 | Finistèrestes29 | 908173875 | 20 to 49 employees | May 5, 2026 |
| Saint-priest, 69 | BSN TRANSPORT | 953457637 | 50 to 99 employees | Nov 27, 2025 |
| Saint-priest, 69 | CHRONO EQUIPAGE | 751079781 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2026 |
| Saint-priest, 69 | DECQ | 852223619 | 20 to 49 employees | Sep 4, 2026 |
| Saint-priest, 69 | DNS FRANCE | 903177392 | 20 to 49 employees | May 13, 2025 |
| Saint-priest, 69 | NOVA INGENIERIE | 492973797 | 20 to 49 employees | Oct 2, 2025 |
| Saint-priest, 69 | VENCOREX FRANCE | 444187884 | 250 to 499 employees | May 13, 2025 |
| Saint-quentin, 02 | PROTECTIVE LIGHT SECURITE PRIVEE | 913451589 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Saint-quentin, 02 | RISOTTO | 899315048 | 20 to 49 employees | Sep 1, 2026 |
| Saint-quentin-sur-isère, 38 | Bat&Co | 913891321 | 50 to 99 employees | Oct 15, 2025 |
| Saint-renan, 29 | SOGUINDIS | 928404276 | 100 to 199 employees | Jun 17, 2026 |
| Saint-renan, 29 | TYDEO | 797881125 | 20 to 49 employees | Apr 30, 2025 |
| Saint-romain-le-puy, 42 | Bory Alex Métallerie Menuiserie | 751676537 | 20 to 49 employees | Nov 13, 2025 |
| Saint-romans, 38 | GLENAT RENOVATION | 841530066 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2025 |
| Saint-rémy, 12 | EUROPE DES PAINS | 419046677 | 50 to 99 employees | Mar 31, 2026 |
| Saint-rémy, 12 | FROMENTIERS CONCEPTS | 819289604 | 20 to 49 employees | Jan 13, 2026 |
| Saint-rémy-de-provence, 13 | LES JARDINS DE GLANUM | 326159530 | 20 to 49 employees | May 22, 2026 |
| Saint-saturnin, 72 | CONSULT-EQ | 510082753 | 20 to 49 employees | Feb 4, 2026 |
| Saint-saturnin, 18 | LA ROCHE SUR YON VITRAGES AUTOMOBILES | 884916834 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2026 |
| Saint-sulpice-de-faleyrens, 33 | PERFORMANCES VIGNOBLES | 528701253 | 20 to 49 employees | Aug 26, 2026 |
| Saint-thibault-des-vignes, 77 | LES MACHINES DUBUIT | 919132779 | 20 to 49 employees | Mar 9, 2026 |
| Saint-victoret, 13 | Point Secure | 882801681 | 20 to 49 employees | Sep 3, 2026 |
| Saint-vincent-de-tyrosse, 40 | SERIPANNEAUX | 330705450 | 50 to 99 employees | Jul 9, 2025 |
| Saint-vit, 25 | AVENIR FERMETURES | 813613379 | 20 to 49 employees | Feb 4, 2026 |
| Saint-vit, 25 | SV INDUSTRIES | 912748027 | 20 to 49 employees | Nov 19, 2025 |
| Saint-étienne, 42 | ATELIER CUISINES SARL | 418487583 | 20 to 49 employees | Apr 23, 2025 |
| Saint-étienne, 42 | KING WOK | 948911896 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2025 |
| Saint-étienne, 42 | REY SA | 584500581 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Saint-étienne, 42 | SASU FIRST SECURITE PRIVEE ET GARDIENNAGE | 901685073 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Saint-étienne, 42 | VERNEY-CARRON | 574501557 | 50 to 99 employees | Jun 4, 2025 |
| Saint-étienne-de-montluc, 44 | SAMPERS | 351957337 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Sainte-foy-lès-lyon, 69 | IMPASSE 13 | 439030313 | 20 to 49 employees | Jan 28, 2025 |
| Sainte-foy-tarentaise, 73 | SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT | 534985338 | 50 to 99 employees | Dec 2, 2025 |
| Sainte-hélène-du-lac, 73 | CONSTRUCTION METALLIQUE PARIS | 424684447 | 20 to 49 employees | Mar 2, 2026 |
| Sainte-marguerite, 88 | ETABLISSEMENTS LAUGEL ET RENOUARD | 505780593 | 50 to 99 employees | Sep 15, 2026 |
| Sainte-maxime, 83 | IBS ENERGIE | 838705440 | 20 to 49 employees | Jan 22, 2026 |
| Saleilles, 66 | ENTREPRISE PY | 300346772 | 20 to 49 employees | Feb 18, 2026 |
| Sallaumines, 62 | DURISOTTI FRANCE | 844185512 | 100 to 199 employees | Jun 3, 2026 |
| Sallaumines, 62 | J.A LOMBART | 510580798 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2026 |
| Sallaumines, 62 | TRANSPORTS LEROY | 372200592 | 50 to 99 employees | Sep 19, 2025 |
| Salon-de-provence, 13 | SL AGRI | 982539066 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2026 |
| Salon-de-provence, 13 | WEB SHOP | 753720804 | 20 to 49 employees | Apr 30, 2026 |
| Sanary-sur-mer, 83 | HOLDING INVEST | 911828358 | 20 to 49 employees | Nov 6, 2025 |
| Santeny, 94 | SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE | 301545505 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Sarcelles, 95 | S.A.R.L.HALTE GASPILLAGE SERV | 521427021 | 50 to 99 employees | Mar 14, 2025 |
| Sarcelles, 95 | STBD TRANSPORT | 851337451 | 20 to 49 employees | Sep 19, 2025 |
| Sarreguemines, 57 | SAS LES DELICES DE JORDAN ET DE VANESSA | 978964948 | 20 to 49 employees | Jan 28, 2025 |
| Sars Et Rosieres, 59 | SOLUTIONS RENOUVELABLES | 905342499 | 20 to 49 employees | Feb 28, 2025 |
| Sartrouville, 78 | ABA RENOV 78 | 810880930 | 20 to 49 employees | May 19, 2026 |
| Sartrouville, 78 | SDVM RESEAUX | 813782778 | 20 to 49 employees | Oct 21, 2025 |
| Sasseville, 76 | MAULER | 843052770 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2026 |
| Saulcy-sur-meurthe, 88 | WEISROCK VOSGES SAS | 882635832 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2025 |
| Saulx-les-chartreux, 91 | GUERIN LECARVES | 965203094 | 20 to 49 employees | Sep 7, 2026 |
| Savigneux, 42 | FRANCE BIERES | 514422773 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Savigneux, 42 | MECANIC WORKER | 886550193 | 20 to 49 employees | Apr 22, 2026 |
| Savigny-sur-orge, 91 | SRAMAG | 437858137 | 20 to 49 employees | Sep 8, 2025 |
| Savigné, 86 | CAP'MOTOCULTURE | 381387810 | 20 to 49 employees | Jul 24, 2026 |
| Schœlcher, 97 | SCORP | 818412843 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2025 |
| Sclos-de-contes, 06 | LE CLAIR LOGIS | 388206377 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2026 |
| Seclin, 59 | FLIPO RICHIR | 384117255 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2026 |
| Seclin, 59 | GROUPE SECURIGUARD | 434688396 | 100 to 199 employees | Jun 2, 2026 |
| Seichamps, 54 | API TECH SAS | 451972483 | 250 to 499 employees | Jul 28, 2025 |
| Seichamps, 54 | JUST QUEEN SAS | 892330721 | 250 to 499 employees | Jul 23, 2025 |
| Selles, 51 | SOCIETE D'ENTRETIEN DE MATERIEL AGRICOLE ET SERRURERIE | 337380802 | 20 to 49 employees | Jul 16, 2026 |
| Semur-en-auxois, 21 | A L M INTERNATIONAL | 315734483 | 20 to 49 employees | May 13, 2025 |
| Senille-saint-sauveur, 86 | BATH FOURNITURES | 825820376 | 50 to 99 employees | Apr 1, 2025 |
| Senozan, 71 | 2 C B | 491006946 | 20 to 49 employees | Sep 25, 2026 |
| Senozan, 71 | LIMOGE REVILLON | 329778310 | 50 to 99 employees | Sep 25, 2026 |
| Sens, 89 | STORES MENUISERIES SERVICES | 442845251 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2025 |
| Sevran, 93 | CRET | 833001712 | 20 to 49 employees | Jan 20, 2026 |
| Sevran, 93 | NAGADIO PROTECTION SECURITE | 813736030 | 20 to 49 employees | Jun 12, 2025 |
| Seyssins, 38 | ABC SECURITE GRENOBLE | 922149737 | 100 to 199 employees | Apr 1, 2026 |
| Signes, 83 | MSE GROUP | 491933206 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Sisteron, 04 | SICA ALPES FRUITS CONDITIONNEMENT | 449436427 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Solesmes, 59 | SOCIETE NOUVELLE SANIEZ CONSTRUCTION | 844920694 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2025 |
| Solignac-sur-loire, 43 | AF SERVICE | 985173855 | 20 to 49 employees | Feb 6, 2026 |
| Sorgues, 84 | AMIDON 84 SORGUES | 402987242 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2026 |
| Soulac-sur-mer, 33 | SOCIETE DU CASINO DE LA PLAGE SOULAC SUR MER | 469202972 | 20 to 49 employees | Nov 5, 2025 |
| St Benoit, 86 | CEMARENOV 86 | 895216240 | 20 to 49 employees | Mar 19, 2025 |
| St Joseph, 97 | CHOISY | 382551323 | 20 to 49 employees | Feb 12, 2025 |
| St Ouen Sur Seine, 93 | SENIOR & CIE | 300094562 | 50 to 99 employees | Sep 24, 2025 |
| Stains, 93 | MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION | 799573712 | 50 to 99 employees | Apr 15, 2026 |
| Steenbecque, 59 | DIRECT-VERANDA | 442959052 | 20 to 49 employees | Aug 7, 2026 |
| Strasbourg, 67 | S.A.S. BRAINTALE | 840995138 | 20 to 49 employees | Apr 17, 2025 |
| Strasbourg, 67 | SAS A.P.S.I | 882462591 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2025 |
| Strasbourg, 67 | SAS VISIBLE PATIENT | 794458125 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2025 |
| Sucé-sur-erdre, 44 | GDF BATIMENT | 947858767 | 20 to 49 employees | Jul 15, 2026 |
| Suresnes, 92 | E MESSAGE WIRELESS INFORMATION SERVICES FRANCE | 343393351 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2026 |
| Suresnes, 92 | Ultinon Motion Commercial France | 904864501 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2026 |
| Sèvremoine, 49 | ONESIKKS | 798998670 | 50 to 99 employees | Dec 12, 2025 |
| Sèvremoine, 49 | PROLOC | 438880098 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Sèvres, 92 | STOCKPRO | 843210287 | 20 to 49 employees | Apr 3, 2025 |
| Séméac, 65 | SANITELEC | 343943155 | 20 to 49 employees | Apr 29, 2026 |
| Talence, 33 | C LE PARC | 823552666 | 20 to 49 employees | Apr 2, 2025 |
| Talence, 33 | SARL GUEDON & LE ROY | 750303117 | 50 to 99 employees | Jul 8, 2025 |
| Tarascon, 13 | FIBRE EXCELLENCE PROVENCE | 898830260 | 250 to 499 employees | Jul 29, 2026 |
| Tarbes, 65 | LT 65 | 422110858 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2026 |
| Templemars, 59 | STB TRANSPORTS | 532918091 | 20 to 49 employees | Dec 10, 2025 |
| Tenay, 01 | MAISON SEILLER | 546920083 | 50 to 99 employees | Aug 18, 2025 |
| Terre Et Marais, 50 | SOCIETE HARDY ET FILS | 398313874 | 20 to 49 employees | Jan 14, 2025 |
| Thaon-les-vosges, 88 | ZAITER MOUNIR TRANSPORTS | 479083206 | 20 to 49 employees | Feb 19, 2026 |
| Thiais, 94 | CALL TRANSPORT | 843222548 | 20 to 49 employees | May 28, 2025 |
| Thiais, 94 | CHEYENNE | 849896543 | 20 to 49 employees | Jun 18, 2026 |
| Thiers, 63 | ACTYPOLES-THIERS | 828736124 | 50 to 99 employees | Apr 10, 2025 |
| Thierville-sur-meuse, 55 | VARNEROT SAS | 443225362 | 50 to 99 employees | Sep 9, 2026 |
| Tillé, 60 | SECURIT'AIR | 841242290 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Tomblaine, 54 | HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST | 793471186 | 100 to 199 employees | Jun 2, 2026 |
| Tonnerre, 89 | J.P. GRUHIER | 427220736 | 20 to 49 employees | Mar 23, 2026 |
| Torcy, 77 | STAR FOOD | 814103677 | 20 to 49 employees | Jul 27, 2026 |
| Toul, 54 | TRANS AMD | 850261355 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Toulon, 83 | CARTHIER | 752261875 | 20 to 49 employees | Oct 6, 2025 |
| Toulon, 83 | DSP CARRELAGE | 881531420 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2026 |
| Toulouges, 66 | AIDOSERVICES 66 | 524096708 | 20 to 49 employees | Apr 7, 2026 |
| Toulouges, 66 | LA BARBE DE PAPA HOLDING | 828918474 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2025 |
| Toulouges, 66 | LA BARBE DE PAPA OUEST | 829734961 | 100 to 199 employees | Jul 23, 2025 |
| Toulouges, 66 | LA BARBE DE PAPA SUD | 831266036 | 100 to 199 employees | Jul 23, 2025 |
| Toulouges, 66 | TECH VALLEY | 799107073 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Tourcoing, 59 | KAMATRANS | 824625289 | 50 to 99 employees | May 13, 2026 |
| Tours, 37 | CEFIM (CENTRE EUROPEEN DE FORMATION INFORMATIQUE ET MULTIMEDIA) | 753014745 | 20 to 49 employees | Jul 31, 2025 |
| Tours, 37 | XELITOO | 951581289 | 50 to 99 employees | May 13, 2025 |
| Toussieu, 69 | DAUPHITRANS | 448403626 | 50 to 99 employees | Feb 10, 2026 |
| Traubach-le-bas, 68 | SCHWOB BTP | 818370751 | 20 to 49 employees | Oct 23, 2024 |
| Tremblay-en-france, 93 | ECO'NOMY | 845111368 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Tremblay-en-france, 93 | FTL EXPORT | 892862954 | 20 to 49 employees | Nov 25, 2025 |
| Tremblay-en-france, 93 | KOM TRANSPORT | 894679430 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2025 |
| Tremblay-en-france, 93 | OEMSERVICES SAS | 480489400 | 100 to 199 employees | Sep 23, 2026 |
| Tremblay-en-france, 93 | S3 SECURITY SAS | 808558423 | 20 to 49 employees | Feb 12, 2026 |
| Treux, 80 | PELTIER NETTOYAGE | 977833961 | 20 to 49 employees | Mar 27, 2025 |
| Trith-saint-léger, 59 | CMS Industrie | 948793047 | 20 to 49 employees | Oct 13, 2025 |
| Troyes, 10 | ACTU PLAST | 519018535 | 20 to 49 employees | Sep 22, 2026 |
| Troyes, 10 | FRANCE TEINTURE | 479392425 | 50 to 99 employees | Jun 30, 2026 |
| Troyes, 10 | FREE DOM' TROYES | 528642473 | 20 to 49 employees | Jan 28, 2025 |
| Troyes, 10 | HANDI CONSEILS | 948228242 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2026 |
| Troyes, 10 | QUICK TROYES DRIVE | 888479631 | 20 to 49 employees | Oct 30, 2025 |
| Trémentines, 49 | A.D.CONFECTION | 504388257 | 20 to 49 employees | Jan 14, 2026 |
| Tucquegnieux, 54 | LORMAC AUTOMATION | 528849003 | 20 to 49 employees | Dec 5, 2024 |
| Téteghem-coudekerque-village, 59 | TECHNIFRANCE | 339733081 | 50 to 99 employees | Mar 31, 2026 |
| Tôtes, 76 | CHEMINEES VALLEE | 814826509 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2025 |
| Tôtes, 76 | LABEL GAMME | 483898896 | 20 to 49 employees | Mar 27, 2026 |
| Uzès, 30 | ATHEZZA | 384776829 | 20 to 49 employees | Dec 31, 2025 |
| Vaires-sur-marne, 77 | CANOPEE STRUCTURES | 823373154 | 20 to 49 employees | Nov 24, 2025 |
| Vaivre-et-montoille, 70 | RENOV'ECO | 808805584 | 50 to 99 employees | Apr 2, 2026 |
| Valbonne, 06 | AIR TREATMENT SYSTEMS | 438632317 | 20 to 49 employees | Jul 31, 2026 |
| Valbonne, 06 | AQUALUNG CORPORATE | 823142203 | 50 to 99 employees | Sep 17, 2025 |
| Valbonne, 06 | SOLUTIONS 30 TP | 949749949 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2026 |
| Valdampierre, 60 | MULTIPOLE PLUS SECURITE | 488446162 | 20 to 49 employees | Jul 15, 2025 |
| Valence, 26 | BERVIMA Services | 753642651 | 20 to 49 employees | Sep 8, 2026 |
| Valence, 26 | PONANT TECHNOLOGIES | 814735163 | 20 to 49 employees | Jan 20, 2026 |
| Valence, 26 | SAS à associé unique EOLANE VALENCE | 444617054 | 100 to 199 employees | May 20, 2025 |
| Valenciennes, 59 | EURO ENERGIE | 894718642 | 20 to 49 employees | May 18, 2026 |
| Valenciennes, 59 | ISOKA - ISOROK | 487718124 | 20 to 49 employees | Mar 2, 2026 |
| Valgelon-la Rochette, 73 | LIFTEAM | 491839031 | 20 to 49 employees | Oct 17, 2025 |
| Valréas, 84 | TT EXPRESS | 833042930 | 20 to 49 employees | Jul 30, 2025 |
| Valserhône, 01 | BOULANGERIE ROSA | 820685840 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2025 |
| Vandœuvre-lès-nancy, 54 | INOTREM | 791682172 | 20 to 49 employees | Feb 3, 2026 |
| Vanves, 92 | BACCARA LIMOUSINES SAS | 440300689 | 50 to 99 employees | Oct 7, 2025 |
| Varennes-vauzelles, 58 | ISOBOIS | 977674282 | 20 to 49 employees | Feb 16, 2026 |
| Varetz, 19 | CASTEL NOVEL | 904335692 | 20 to 49 employees | Mar 20, 2026 |
| Vaulx-en-velin, 69 | 'LINEO | 792702359 | 20 to 49 employees | Aug 25, 2026 |
| Vaulx-en-velin, 69 | ARC EN CIEL RHONE ALPES | 847527371 | 50 to 99 employees | Dec 19, 2025 |
| Vaulx-en-velin, 69 | AVANTAGES ECO ENERGIE | 793751751 | 20 to 49 employees | Aug 11, 2026 |
| Vaulx-en-velin, 69 | GROUPEMENT COOPERATIF DES AVEUGLES TRAVAILLEURS - G.C.A.T. | 957502099 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Vaulx-en-velin, 69 | NH Hotellerie | 838234821 | 50 to 99 employees | Apr 23, 2025 |
| Vaulx-en-velin, 69 | SOLAK ENERGIE | 535364798 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2026 |
| Vaulx-en-velin, 69 | VILIPADIC | 509210613 | 20 to 49 employees | Apr 3, 2025 |
| Vayres, 33 | PRONADIS | 348153040 | 50 to 99 employees | Nov 26, 2024 |
| Vedène, 84 | HOMESEC | 897489167 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2026 |
| Vedène, 84 | SIFOTRANS | 411011299 | 20 to 49 employees | Jan 7, 2026 |
| Velaux, 13 | NET'LOC | 821254158 | 50 to 99 employees | Jun 10, 2026 |
| Vendargues, 34 | CRISTAL FACILITY MANAGEMENT | 807514955 | 20 to 49 employees | Jan 9, 2026 |
| Venelles, 13 | JEMAÏA | 891734220 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Venette, 60 | PIVERT | 751554866 | 20 to 49 employees | Feb 24, 2026 |
| Verdun-sur-garonne, 82 | S.N. MEUBLE VALLEE DU TARN | 411511959 | 20 to 49 employees | Apr 3, 2026 |
