Companies in judicial liquidation in smaller places — page 1 of 6
Localities with fewer than 10 listed entries — 1,558 in all.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| 73 | WHITE MOUNTAIN CHALETS LIMITED | 799020193 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2026 |
| Achères, 78 | LR SERVICES | 835231424 | 20 to 49 employees | Sep 23, 2025 |
| Adissan, 34 | L.I.E.N | 809992902 | 20 to 49 employees | Jul 16, 2025 |
| Agen, 47 | ASSAD AGEN LE PASSAGE | 325337657 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2025 |
| Agen, 47 | TRANSPORTS PUJOL | 884693979 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Aire-sur-l'adour, 40 | DelColis Express | 892389222 | 100 to 199 employees | Jan 23, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | CONFIT DE PROVENCE | 319689329 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | DIOXYTECH ENGINEERING | 792844938 | 100 to 199 employees | Oct 21, 2025 |
| Aix-en-provence, 13 | Hysilabs | 809599939 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | MILEE | 315549352 | 100 to 199 employees | Sep 9, 2024 |
| Aix-en-provence, 13 | NICOTHAI | 851328815 | 20 to 49 employees | May 29, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | PROMETHEE EARTH INTELLIGENCE | 880583844 | 20 to 49 employees | Oct 9, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | SAS à associé unique CARS CONCEPT | 910193580 | 20 to 49 employees | May 28, 2026 |
| Aix-en-provence, 13 | SUPERSONIC IMAGINE | 481581890 | 100 to 199 employees | Sep 9, 2025 |
| Aix-en-provence Cedex 3, 13 | ALTEOR & CO | 325824381 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2025 |
| Aix-en-provence Cedex 3, 13 | CAPTAIN TORTUE FRANCE | 501620819 | 1,000 to 1,999 employees | May 5, 2026 |
| Aix-en-provence Cedex 3, 13 | DRIVE TO HOME | 908545106 | 500 to 999 employees | Jul 15, 2026 |
| Aix-en-provence Cedex 3, 13 | GROUPE MAISON.FR | 848943072 | 20 to 49 employees | Jan 7, 2025 |
| Aix-en-provence Cedex 3, 13 | PLANETE TORTUE | 497930545 | 50 to 99 employees | May 5, 2026 |
| Ajaccio, 20 | ATHLETIC CLUB AJACCIEN ACA FOOTBALL | 438272494 | 100 to 199 employees | Aug 20, 2025 |
| Albertville, 73 | J O L PARTICIPATION | 408561306 | 20 to 49 employees | Jun 2, 2025 |
| Albi, 81 | RYBICKI CONSTRUCTIONS | 889722096 | 20 to 49 employees | Jan 13, 2026 |
| Albi, 81 | SAFRA | 085520195 | 100 to 199 employees | Oct 14, 2025 |
| Albi, 81 | SAFRA AGENCEMENT | 834353161 | 20 to 49 employees | Mar 24, 2026 |
| Albi, 81 | SAFRA AUTOMOBILE | 834353203 | 20 to 49 employees | Apr 7, 2026 |
| Alençon, 61 | Association UNION SPORTIVE BASKET DAMIGNY ALENCON 61 | 379728835 | 20 to 49 employees | Nov 3, 2025 |
| Alfortville, 94 | WORLD SERVICES PREVENTION PRIVEE | 799012240 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Allaire, 56 | AQUATONALE | 353819865 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2025 |
| Althen-des-paluds, 84 | TECHNISOL | 452018567 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Altrippe, 57 | SARL ETABLISSEMENT SCHALL | 381810076 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2025 |
| Alès, 30 | SAVEURS DES CEVENNES | 982002610 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2025 |
| Alès, 30 | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES ABATTOIRS ALES-CEVENNES (SEMAAC) | 910389592 | 20 to 49 employees | Dec 12, 2024 |
| Aléria, 20 | AGREGATS BETON CORSE | 440512754 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2025 |
| Ambon, 56 | ETABLISSEMENTS ANDRIANO | 540034782 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2026 |
| Ambès, 33 | BRODERIE DE LOMAGNE | 407718527 | 20 to 49 employees | Mar 12, 2025 |
| Ambérieu-en-bugey, 01 | GABLEO | 750912149 | 20 to 49 employees | Jul 30, 2025 |
| Amiens, 80 | ARTEMIS | 790921522 | 20 to 49 employees | Aug 12, 2026 |
| Angers, 49 | EOLANE FRANCE | 908774755 | 50 to 99 employees | Apr 22, 2025 |
| Angers, 49 | JUSMAIN | 492663232 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2026 |
| Angers, 49 | K'LIVEO | 823302633 | 20 to 49 employees | Apr 2, 2025 |
| Angers, 49 | OCTAVE | 410081061 | 20 to 49 employees | Mar 19, 2025 |
| Angers, 49 | SAS à associé unique EOLANE ANGERS | 950020941 | 100 to 199 employees | Apr 22, 2025 |
| Angers, 49 | SOCIETE DE VENTE A DOMICILE OCEANE -SVDO | 419930904 | 50 to 99 employees | Nov 5, 2025 |
| Anglet, 64 | AP PRO EVENT'S | 899679278 | 20 to 49 employees | Mar 9, 2026 |
| Anglet, 64 | MER ET GOLF LOISIRS | 402966394 | 20 to 49 employees | Sep 14, 2026 |
| Aniche, 59 | TRANSPORTS RENAUD | 513505974 | 20 to 49 employees | Sep 17, 2025 |
| Annay, 62 | SARL ANNAY | 434005112 | 20 to 49 employees | Nov 12, 2025 |
| Annecy, 74 | CANAL SANIT-AIR | 482734449 | 20 to 49 employees | Apr 14, 2026 |
| Annecy, 74 | Emrys La carte | 803856764 | 20 to 49 employees | Jul 24, 2026 |
| Annecy, 74 | GEOPROCESS | 389817206 | 20 to 49 employees | Aug 7, 2026 |
| Annecy, 74 | SOCIETE NOUVELLE PICCHIOTTINO | 482931078 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Annezin, 62 | TOLARTOIS NOUVELLE | 881834089 | 20 to 49 employees | Oct 17, 2025 |
| Anse, 69 | NOSCO IT | 979710894 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2026 |
| Anse, 69 | TCP MOREL TRANSPORTS | 792783599 | 20 to 49 employees | Jun 18, 2026 |
| Antibes, 06 | LE DIAMANT DU TERROIR | 792569840 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2026 |
| Antony, 92 | ANIMATION LOCATION CONCEPTION REALISATION PUBLICITAIRE | 422942052 | 250 to 499 employees | Jan 8, 2026 |
| Anzin, 59 | VAL ENERGIE 59 | 838457356 | 50 to 99 employees | Sep 21, 2026 |
| Apprieu, 38 | ACIERIES BONPERTUIS | 563620616 | 50 to 99 employees | Oct 23, 2025 |
| Apprieu, 38 | E.I.A GRENOBLE | 332909886 | 20 to 49 employees | Jun 16, 2026 |
| Apt, 84 | GERIA CONTRACT | 434607818 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2025 |
| Arbent, 01 | SOLOMH | 428129878 | 20 to 49 employees | Jan 14, 2026 |
| Arcueil, 94 | D D O CONSTRUCTIONS | 423466515 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2025 |
| Arcueil, 94 | SUPAMONKS | 498413897 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2026 |
| Ardentes, 36 | PROTEC | 338538952 | 20 to 49 employees | Feb 11, 2026 |
| Argelès-sur-mer, 66 | SAS O'ATELIER | 984836239 | 20 to 49 employees | Apr 1, 2026 |
| Argenteuil, 95 | C.P.M.S | 882545007 | 20 to 49 employees | Feb 2, 2026 |
| Argenteuil, 95 | VAKO SECURITE PRIVEE | 922759394 | 20 to 49 employees | Mar 24, 2025 |
| Argenteuil, 95 | VIGILIA PROTECTION PRIVEE | 951078617 | 20 to 49 employees | Apr 17, 2026 |
| Argiésans, 90 | PROTHALIA | 499319093 | 50 to 99 employees | May 21, 2025 |
| Arles, 13 | AGRI SERVICES SUD FRANCE | 920900933 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2026 |
| Arles, 13 | ENTREPRISE MASONI | 308148295 | 20 to 49 employees | May 29, 2026 |
| Arnouville, 95 | RESEAUX D3 | 981741580 | 20 to 49 employees | Jul 3, 2026 |
| Arques, 62 | ARC FRANCE | 504313032 | 2,000 to 4,999 employees | May 5, 2026 |
| Arques, 62 | SANICHAUFF | 576680029 | 20 to 49 employees | Feb 10, 2025 |
| Arras, 62 | ARRAS FUNERAIRE | 381432780 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2026 |
| Artigues-près-bordeaux, 33 | ALTERNATIVE SURETÉ | 891802985 | 20 to 49 employees | Aug 26, 2026 |
| Asnières-sur-seine, 92 | D.2.S | 915402499 | 20 to 49 employees | Dec 2, 2025 |
| Asnières-sur-seine, 92 | PARIS LINE | 809721061 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Asnières-sur-seine, 92 | SOMED SANTE | 848287025 | 20 to 49 employees | Dec 2, 2025 |
| Asnières-sur-seine, 92 | TRANS SERVICES PLUS | 841594260 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Asnières-sur-seine, 92 | URBAN TP | 803118579 | 50 to 99 employees | May 28, 2026 |
| Athis-mons, 91 | AMANI SECURITE PRIVEE | 841737760 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2025 |
| Aubagne, 13 | ARCA | 920504420 | 20 to 49 employees | May 11, 2026 |
| Aubagne, 13 | FOOTBALL CLUB DE MARTIGUES | 977625789 | 20 to 49 employees | Sep 4, 2025 |
| Aubagne, 13 | MOREL CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE | 920646916 | 20 to 49 employees | Apr 4, 2025 |
| Aubagne, 13 | NEOMARCHE | 844494203 | 500 to 999 employees | Mar 31, 2026 |
| Aubigné-racan, 72 | MERAL | 322697459 | 50 to 99 employees | Jul 29, 2025 |
| Aubres, 26 | LD SERVICES | 824094304 | 20 to 49 employees | Jun 9, 2026 |
| Augé, 79 | ETS MARTIN | 312771520 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Aulnay De Saintonge, 17 | AULNAY TRANSPORTS | 439779034 | 20 to 49 employees | Aug 27, 2026 |
| Aulnay-sous-bois, 93 | AVIATION GLOBAL SERVICES | 949085351 | 20 to 49 employees | Jun 16, 2026 |
| Aulnay-sous-bois, 93 | KaraWatts logistic | 890109978 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2026 |
| Aulnay-sous-bois, 93 | L'UNION | 840719702 | 20 to 49 employees | Aug 5, 2025 |
| Aulnay-sous-bois, 93 | S.G.E.C.F. | 500697354 | 20 to 49 employees | Oct 14, 2025 |
| Aulnay-sous-bois, 93 | SERENITE | 519922827 | 20 to 49 employees | Aug 19, 2025 |
| Aulnay-sous-bois, 93 | SIBY EXPRESS | 889264982 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2025 |
| Aulnay-sur-mauldre, 78 | DIMENSION 4 | 338067531 | 20 to 49 employees | Jul 24, 2026 |
| Auriac, 64 | TECHNICONFORT | 482328242 | 20 to 49 employees | May 13, 2025 |
| Autruy-sur-juine, 45 | RES-AIR | 538931429 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2025 |
| Auxerre, 89 | PACK FACILITY MANAGEMENT | 853712610 | 100 to 199 employees | Aug 4, 2025 |
| Avelin, 59 | FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION | 829719426 | 20 to 49 employees | Jun 16, 2025 |
| Avignon, 84 | GLANUM | 449762517 | 20 to 49 employees | Dec 10, 2025 |
| Avignon, 84 | QUAI DES SAVEURS | 930060629 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Bagneux, 92 | AIDE A DOMICILE SUD 92 | 492745336 | 20 to 49 employees | Dec 5, 2025 |
| Bagnolet, 93 | EXPRESS K | 514860832 | 20 to 49 employees | May 13, 2026 |
| Bagnols-en-forêt, 83 | GB LOGISTIC | 803145390 | 20 to 49 employees | Nov 27, 2025 |
| Bagnols-sur-cèze, 30 | GAMBI-M | 824566137 | 20 to 49 employees | May 12, 2026 |
| Baie-mahault, 97 | ASSOCIATION LES CLES DE LA REUSSITE | 443178223 | 50 to 99 employees | Feb 3, 2025 |
| Baie-mahault, 97 | PROTECT COMPANY | 793630393 | 20 to 49 employees | Nov 20, 2025 |
| Baie-mahault, 97 | REST'ANTILLES SARL | 421163213 | 20 to 49 employees | Dec 22, 2025 |
| Baie-mahault, 97 | SO.BA.TRAP VO | 353540206 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2025 |
| Baie-mahault, 97 | SOCIETE D'EXPANSION POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER | 321504672 | 20 to 49 employees | Jan 30, 2026 |
| Baie-mahault, 97 | SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS | 403679228 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2025 |
| Baie-mahault, 97 | SOLUTIONS 30 GUADELOUPE | 908283856 | 50 to 99 employees | May 29, 2026 |
| Baie-mahault, 97 | TRAVAUX SECOND OEUVRE | 749910758 | 20 to 49 employees | Oct 16, 2025 |
| Baigts-de-béarn, 64 | BEARN PROTECTION SECURITE INTERVENTION SARL | 391372224 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2025 |
| Ballan-mire, 37 | DANY-FRED-JEAN | 813032380 | 20 to 49 employees | May 19, 2026 |
| Bapaume, 62 | SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS ROUTIERS D'ARTOIS, DITE S.A.T.R.A. | 571920578 | 50 to 99 employees | Mar 31, 2026 |
| Bar-le-duc, 55 | PEINTURES TONNES | 508093671 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2026 |
| Barberey-saint-sulpice, 10 | FFBARB | 891925919 | 20 to 49 employees | Oct 30, 2025 |
| Barraux, 38 | FONDERIE GIROUD INDUSTRIE | 481295707 | 50 to 99 employees | Apr 14, 2026 |
| Basse-pointe, 97 | S.B.L.S. | 838311959 | 20 to 49 employees | Jun 16, 2025 |
| Baugé En Anjou, 49 | ULYSSE HERVE | 319722237 | 20 to 49 employees | Sep 10, 2025 |
| Bavay, 59 | ECO PRO HABITAT | 823434154 | 20 to 49 employees | Sep 7, 2026 |
| Bavay, 59 | ILD SECURITY | 819759184 | 50 to 99 employees | Feb 9, 2026 |
| Bavay, 59 | TSME | 901892281 | 20 to 49 employees | Feb 9, 2026 |
| Bayonne, 64 | MARIETTA-SEEMAR | 300986585 | 50 to 99 employees | Apr 27, 2026 |
| Bazainville, 78 | SN CPA CONCEPT ET RENOVATION | 845220201 | 20 to 49 employees | Jan 15, 2026 |
| Beaucouzé, 49 | ATB49 | 888370616 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Beaulieu-sous-la-roche, 85 | ETS BONNEAU-TRICHET | 343332896 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2025 |
| Beaumont-lès-valence, 26 | BERNAUD BATIMENT 26 | 323703769 | 50 to 99 employees | Feb 6, 2026 |
| Beaumont-lès-valence, 26 | RD CONSTRUCTION | 844671495 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2026 |
| Beaupréau En Mauges, 49 | ALFI-FIMEC | 520461989 | 50 to 99 employees | Apr 1, 2026 |
| Beaupréau En Mauges, 49 | TEOPOLITUB | 333337590 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Beaurepaire, 38 | BM TRANS | 823178678 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2026 |
| Beaurepaire, 38 | TRANSPORTS JEAN BOURGET | 723680120 | 20 to 49 employees | Oct 28, 2025 |
| Beauvais, 60 | LALLE ILE DE FRANCE | 925204513 | 50 to 99 employees | Jul 7, 2026 |
| Beauzelle, 31 | ROYAL SECURITE | 977702596 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2026 |
| Belbeuf, 76 | LE MOULIN ROSE | 983936717 | 20 to 49 employees | Dec 2, 2025 |
| Bellefond, 21 | RT.FIBRE | 852227552 | 20 to 49 employees | Mar 3, 2026 |
| Bellegarde, 30 | L.M. FRANCE NETTOYAGE | 532712502 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Bellegarde, 45 | SOCIETE HERMEX | 836950436 | 20 to 49 employees | Sep 8, 2026 |
| Belleroche, 42 | TRANSPORT LOIRE ET LYONNAIS | 812950251 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2025 |
| Belleville-en-beaujolais, 69 | SARL IDAC | 881842256 | 20 to 49 employees | Sep 10, 2026 |
| Berre-l'étang, 13 | IREM Energies | 479405201 | 50 to 99 employees | Jul 23, 2026 |
| Besançon, 25 | FRALSEN | 325943710 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2026 |
| Besançon, 25 | KAIROS | 982240426 | 20 to 49 employees | Aug 20, 2025 |
| Besançon, 25 | SILMACH | 451250070 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Bessancourt, 95 | ATTRACTIVE RENOVATION CONSTRUCTION BATIMENT | 819258815 | 20 to 49 employees | Nov 21, 2025 |
| Betton, 35 | ARTEFACTO | 429876816 | 20 to 49 employees | Jul 27, 2026 |
| Beuvry, 62 | ACTIF TP | 811124288 | 20 to 49 employees | Aug 27, 2025 |
| Bezannes, 51 | AD TRANSPORT | 824319172 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2026 |
| Bezannes, 51 | BATIRENOV | 892383969 | 20 to 49 employees | Mar 12, 2026 |
| Bezons, 95 | A.G.B. | 333296580 | 100 to 199 employees | Sep 4, 2026 |
| Bezons, 95 | CAPTAIN DELIVERY | 840426845 | 20 to 49 employees | May 26, 2026 |
| Biarritz, 64 | G C BTP | 912190147 | 20 to 49 employees | Apr 2, 2026 |
| Binic-etables-sur-mer, 22 | CODICOM FIBRE | 922057005 | 20 to 49 employees | Apr 2, 2025 |
| Biot, 06 | AUTOMATA AI | 888241973 | 20 to 49 employees | Apr 7, 2026 |
| Biot, 06 | DATACORP | 514296888 | 20 to 49 employees | Sep 7, 2026 |
| Bischoffsheim, 67 | VELUM INTERNATIONAL | 493255236 | 50 to 99 employees | Sep 12, 2025 |
| Blagnac, 31 | SAS à associé unique VAP BLAGNAC | 928893452 | 20 to 49 employees | Feb 3, 2026 |
| Blainville-sur-mer, 50 | KERMAREE | 381200880 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Blanquefort, 33 | LA BOCA | 837989391 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2025 |
| Blyes, 01 | 1.08 RECYCLAGE | 851988758 | 20 to 49 employees | Jul 17, 2025 |
| Bobigny, 93 | COBAM | 809239635 | 20 to 49 employees | Apr 21, 2026 |
| Bobigny, 93 | CT SECURITE PRIVEE | 818262305 | 20 to 49 employees | Nov 18, 2025 |
| Bobigny, 93 | HTL LOGISTIQUE | 948946306 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2025 |
| Bobigny, 93 | X-ELAN | 878131945 | 20 to 49 employees | Sep 23, 2026 |
| Boiry-notre-dame, 62 | SAS à associé unique NB DISTRIBUTION | 420819526 | 20 to 49 employees | Jun 13, 2025 |
| Boissy Saint-léger, 94 | VARIANCE CLIM | 490673159 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Bondoufle, 91 | A.T.S.ANALYSES TELECOMMUNICATIONS SYSTEMES | 423461722 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Bondoufle, 91 | ALTRAL | 827963646 | 50 to 99 employees | Feb 16, 2026 |
| Bondoufle, 91 | MR Solutions | 533080354 | 20 to 49 employees | Jun 15, 2026 |
| Bondoufle, 91 | SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION | 439967126 | 20 to 49 employees | Jul 10, 2026 |
| Bondoufle Cedex, 91 | CODIMAG | 312395403 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Bondy, 93 | DEMOLITIONS PHENIX | 404272437 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2026 |
| Bondy, 93 | MIGI NAF NAF | 930144837 | 250 to 499 employees | Aug 7, 2025 |
| Bondy, 93 | MLDD SECURITE PRIVEE | 918836479 | 20 to 49 employees | Dec 26, 2025 |
| Bondy, 93 | MOBILIA HOME | 953769775 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2025 |
| Bondy, 93 | SY INTERNATIONAL FRANCE | 953074150 | 20 to 49 employees | Aug 8, 2026 |
| Bonneuil-sur-marne, 94 | GH SOLUTIONS | 819230475 | 20 to 49 employees | Jan 28, 2026 |
| Borgo, 20 | COLOMBANI TRANSPORT & LOGISTICS | 978542835 | 20 to 49 employees | Sep 15, 2026 |
| Bosroumois, 27 | TRANSPORTS BLONDEL | 894859735 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2025 |
| Bouafle, 78 | RECEPTION - CATERING SERVICES | 451838502 | 20 to 49 employees | Jan 15, 2026 |
| Bouaye, 44 | RADIAN | 331417816 | 20 to 49 employees | Aug 31, 2026 |
| Bouguenais, 44 | KOOV | 820979896 | 20 to 49 employees | May 21, 2025 |
| Bouguenais, 44 | KOOV PAYS DE LA LOIRE | 489805523 | 20 to 49 employees | May 21, 2025 |
| Bouillargues, 30 | DANAL PRODUCTION | 514194455 | 20 to 49 employees | Nov 19, 2025 |
| Boulancourt, 77 | FRANCE CLEAN | 400119012 | 100 to 199 employees | Mar 17, 2026 |
| Boulazac Isle Manoire, 24 | RODEVE | 891754699 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2025 |
| Boulogne Billancourt Cedex, 92 | MLC DRIVE | 922397104 | 20 to 49 employees | Jan 6, 2026 |
| Boulogne Billancourt Cedex, 92 | SL PROCESS | 819182387 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2026 |
| Boulogne-billancourt, 92 | ENFANCE CONSEIL | 801562612 | 20 to 49 employees | Apr 16, 2025 |
| Boulogne-billancourt, 92 | ETUDES SECURITE ET APPLICATIONS | 519482020 | 50 to 99 employees | Oct 14, 2025 |
| Boulogne-billancourt, 92 | Skalis Digital | 902550631 | 50 to 99 employees | Aug 27, 2025 |
| Boulogne-billancourt, 92 | Usense | 851832212 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Boulogne-sur-mer, 62 | MAJOR & CO | 535296149 | 20 to 49 employees | May 15, 2025 |
| Boulogne-sur-mer, 62 | MARLY & DAN | 884324617 | 20 to 49 employees | Jul 28, 2026 |
| Boulogne-sur-mer, 62 | SOCIETE NOUVELLE COFIMA | 819984667 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2026 |
| Bourg-blanc, 29 | ISO CONFORT | 894569367 | 20 to 49 employees | Jul 30, 2025 |
| Bourg-de-péage, 26 | UNIV'R CHAUFFAGE | 520615071 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2026 |
| Bourg-en-bresse, 01 | ESS'Ain | 830718714 | 20 to 49 employees | Apr 29, 2026 |
| Bourg-lès-valence, 26 | BELLON & FILS | 313720906 | 50 to 99 employees | Nov 7, 2025 |
| Bourges, 18 | SOCIETE BERRUYERE DE DESAMIANTAGE ET DE REHABILITATION - SBDR | 478828684 | 20 to 49 employees | May 27, 2025 |
| Bouzonville, 57 | SAS EDIMAR | 479689762 | 20 to 49 employees | Apr 30, 2025 |
| Boves, 80 | MAISON'NET | 499136976 | 20 to 49 employees | Mar 3, 2026 |
| Boves, 80 | SOMMEO | 529398026 | 20 to 49 employees | Sep 17, 2026 |
| Brainans, 39 | AUXIS SECURITE PRIVEE | 899211783 | 20 to 49 employees | May 26, 2026 |
| Bras-panon, 97 | AGENCE SURETE SECURITE | 833115371 | 50 to 99 employees | Dec 10, 2025 |
| Bras-panon, 97 | SARL ESPACES VERT DE L'EST | 441476397 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2025 |
| Brest, 29 | B.P. METAL | 431873082 | 20 to 49 employees | May 19, 2026 |
| Brest, 29 | CAPEDIC | 853436921 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2026 |
| Brest, 29 | GLOBAL OPEN CAMPUS | 913976049 | 20 to 49 employees | Feb 26, 2026 |
| Brest, 29 | LES MAGASINS JEAN | 303469332 | 20 to 49 employees | Mar 24, 2026 |
| Brest, 29 | POLE BTS ALTERNANCE ANGERS | 948532296 | 20 to 49 employees | Feb 26, 2026 |
| Brest, 29 | TRACE | 533899167 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2026 |
| Brie-comte-robert, 77 | IMMSUR SECURITE PRIVEE | 831472733 | 20 to 49 employees | Apr 15, 2026 |
| Brie-comte-robert, 77 | TSDN | 817434871 | 20 to 49 employees | May 19, 2025 |
| Brignoles, 83 | TRANSPORTS DAZIANO PERE & FILS | 656920113 | 50 to 99 employees | Oct 28, 2025 |
| Brive-la-gaillarde, 19 | Axioma Biologicals | 789737095 | 20 to 49 employees | Mar 6, 2026 |
| Brive-la-gaillarde, 19 | MAVIPAL | 531145746 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2026 |
| Brive-la-gaillarde, 19 | PRODEX | 399185701 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2026 |
| Bruz, 35 | PRO CYCLING BREIZH | 817820475 | 100 to 199 employees | Apr 1, 2026 |
| Bry-sur-marne, 94 | COSMOS | 878311521 | 100 to 199 employees | Oct 22, 2025 |
| Bréal-sous-montfort, 35 | LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT | 913832911 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2026 |
| Brétigny-sur-orge, 91 | BDR GROUP | 834783359 | 20 to 49 employees | Sep 22, 2025 |
| Bugnicourt, 59 | PRIMA SECURITE PRIVEE | 797861903 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2026 |
| Buzy-darmont, 55 | PETITJEAN SAS | 310174784 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2025 |
| Bègles, 33 | AMENAGEMENT SENIORS HABITAT - ASH | 815179692 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Bélesta, 09 | ALUMINIUM SABART MACHINING & WELDING | 890061484 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Béligneux, 01 | ATEC ETANCHEITE | 503905846 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2025 |
| Béthune, 62 | BLACK STAR | 317515195 | 100 to 199 employees | Jun 17, 2026 |
| Béthune, 62 | SECOB PORQUET ET ASSOCIES SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES | 325951101 | 20 to 49 employees | Jan 30, 2026 |
| Béthune, 62 | SOCIETE NORD DE RECYCLAGE | 834405185 | 20 to 49 employees | May 14, 2025 |
| Béziers, 34 | OIL SERVICES LIMITED | 500968763 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2026 |
| Béziers, 34 | TRANSPORTS BIAU CLAUDE | 404727562 | 20 to 49 employees | Sep 17, 2025 |
| Cabriès, 13 | SAS à associé unique VAP PLAN | 928904697 | 20 to 49 employees | Feb 3, 2026 |
| Caen, 14 | Hexagone | 804461838 | 50 to 99 employees | Jun 17, 2026 |
| Caen, 14 | SYNAPSE | 441111796 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Cagnes-sur-mer, 06 | ESTRA | 440229052 | 100 to 199 employees | Jul 15, 2025 |
| Caissargues, 30 | POWER PROTECTION ET SECURITE | 483302519 | 50 to 99 employees | Apr 15, 2025 |
| Calais, 62 | DARQUER | 800731994 | 50 to 99 employees | Jul 2, 2026 |
| Calais, 62 | GROUPE EMILE FOURNIER & FILS | 380990994 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2026 |
| Calais, 62 | LEBON BATIMENT | 920597184 | 20 to 49 employees | Nov 6, 2025 |
| Caluire-et-cuire, 69 | L'ATELIER 693 | 911834513 | 20 to 49 employees | Aug 4, 2026 |
| Camon, 80 | SARL DIDIER LESOURD | 453726457 | 20 to 49 employees | Sep 4, 2026 |
| Canteleu, 76 | SAS SABBAN & CO | 890149180 | 20 to 49 employees | May 19, 2026 |
| Canéjan, 33 | OLLOW | 843145285 | 20 to 49 employees | Nov 26, 2025 |
| Cap-d'ail, 06 | BACKTOBLUE | 985185818 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2025 |
| Capinghem, 59 | ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS | 488510413 | 20 to 49 employees | Oct 21, 2025 |
| Carcassonne, 11 | SAS ESCOURROU | 449512854 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Carcassonne, 11 | SCOP MVCS | 349840777 | 20 to 49 employees | Feb 3, 2025 |
| Carcassonne, 11 | THIERRY BEURON SAS | 351732219 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Carcassonne, 11 | TRANS FRIGO 11 | 398713362 | 20 to 49 employees | May 4, 2026 |
