Companies in judicial liquidation in smaller places — page 4 of 6
Localities with fewer than 10 listed entries — 1,558 in all.
| Place | Company | SIREN | Headcount band | Judgment date |
|---|---|---|---|---|
| Moreuil, 80 | U.G.E.P.A. | 741720262 | 100 to 199 employees | Sep 25, 2026 |
| Mormant, 77 | SOFEMA | 339730756 | 20 to 49 employees | Jul 25, 2025 |
| Mormant-sur-vernisson, 45 | DECORS DE FERRYVILLE | 494802879 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Mortagne-au-perche, 61 | HYDRONIC | 308635549 | 100 to 199 employees | Jun 5, 2026 |
| Mortefontaine-en-thelle, 60 | SCINTELLE | 949903918 | 20 to 49 employees | Oct 7, 2025 |
| Mougins, 06 | CAVALLARI AUTOMOBILES | 423928118 | 20 to 49 employees | May 6, 2026 |
| Mougins, 06 | CAVALLARI COTE D'AZUR | 838099729 | 20 to 49 employees | Jul 15, 2026 |
| Mougins, 06 | SIFAS | 695421099 | 20 to 49 employees | Jan 14, 2025 |
| Mougins, 06 | TRANSPORTS DES ALPES MARITIMES | 491755658 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2025 |
| Mouilleron-le-captif, 85 | OUEST ORGANISATION FETES | 521983007 | 20 to 49 employees | Apr 17, 2026 |
| Mouy, 60 | FERMEUROP | 428969257 | 20 to 49 employees | Feb 24, 2026 |
| Mudaison, 34 | TRANSPORT MESSAGERIE & IMPORT EXPORT | 479083131 | 20 to 49 employees | May 18, 2026 |
| Mundolsheim, 67 | SAGOS | 344716063 | 20 to 49 employees | Feb 11, 2025 |
| Muret, 31 | CB PERFORMANCES | 791142318 | 20 to 49 employees | Sep 11, 2025 |
| Mâcon, 71 | MULTI-VIGNE | 984110411 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2026 |
| Mâcon, 71 | SAONE BTP CONSTRUCTION | 814524393 | 20 to 49 employees | May 29, 2026 |
| Mâcon, 71 | SRW Conseils en développement Commercial | 801686932 | 20 to 49 employees | Jan 23, 2026 |
| Mâcon, 71 | WOOSKILL | 890866338 | 20 to 49 employees | Jul 24, 2026 |
| Médan, 78 | QUAIS DE SEINE FOOD SAS | 983627902 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2026 |
| Méral, 53 | ATELIERS LIGNARTIS | 908612179 | 20 to 49 employees | Dec 17, 2025 |
| Mérignac, 33 | ASSOCIATION MERIGNAC HAND BALL | 483163689 | 20 to 49 employees | Oct 31, 2025 |
| Mérignac, 33 | AZUR DRONES | 811794601 | 50 to 99 employees | Jul 30, 2026 |
| Mérignac, 33 | BDXMER | 902659200 | 20 to 49 employees | Sep 23, 2026 |
| Mérignac, 33 | BORDEAUX SECURITES ALARMES | 808574867 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Mérignac, 33 | COOPER GROUP | 440488278 | 20 to 49 employees | May 21, 2025 |
| Mérignac, 33 | INTERMEUBLES Il | 500186010 | 20 to 49 employees | Mar 17, 2026 |
| Mérignac, 33 | L'ATELIER D'AGENCEMENT | 316881317 | 20 to 49 employees | Oct 30, 2025 |
| Mérignac, 33 | NEOGY | 820476554 | 20 to 49 employees | May 20, 2026 |
| Mérignac, 33 | STARTEC ENERGY | 899824957 | 20 to 49 employees | May 20, 2026 |
| Méry, 73 | RUNIPSYS EUROPE | 312609068 | 20 to 49 employees | Feb 2, 2026 |
| Mésanger, 44 | MECAN'OUTIL | 324321025 | 20 to 49 employees | Feb 28, 2025 |
| Nancy, 54 | CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES G'SELL | 767800568 | 20 to 49 employees | Mar 10, 2026 |
| Nancy, 54 | MJC PICHON | 326242070 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2025 |
| Nancy, 54 | NANCY HANDBALL | 830139499 | 20 to 49 employees | Sep 23, 2025 |
| Nanterre, 92 | APAGOR | 491348512 | 20 to 49 employees | Oct 1, 2026 |
| Nanterre, 92 | ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SOINS DANS LE 92 - Sigle: ADOS 92 | 822369773 | 20 to 49 employees | Oct 24, 2025 |
| Nanterre, 92 | FITEC | 349640003 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2025 |
| Nanterre, 92 | NAAREA | 882949506 | 200 to 249 employees | Jan 15, 2026 |
| Nanterre, 92 | SAS ECOR/ECAR | 951109677 | 50 to 99 employees | Jun 15, 2026 |
| Nanterre, 92 | SOCIETE D'ETUDES ET DE FORMATION | 409049491 | 20 to 49 employees | May 13, 2025 |
| Narbonne, 11 | LANGUEDOC CHIMIE | 319491932 | 50 to 99 employees | Feb 27, 2026 |
| Narbonne, 11 | MAINTENANCEVER | 511586968 | 20 to 49 employees | Jun 17, 2026 |
| Nazelles-negron, 37 | REOREV Ingénierie | 329913305 | 100 to 199 employees | Mar 31, 2025 |
| Nemours, 77 | LEWIS INDUSTRIE | 389932831 | 50 to 99 employees | Sep 22, 2025 |
| Nesle, 80 | MAGNIER INDUSTRIES | 400981825 | 50 to 99 employees | Mar 13, 2026 |
| Neuilly-sous-clermont, 60 | PARAMAT | 382093003 | 50 to 99 employees | Apr 10, 2025 |
| Neuilly-sur-marne, 93 | INOSTOCK | 317976298 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Neuilly-sur-marne, 93 | UZAJE | 908774581 | 20 to 49 employees | May 26, 2026 |
| Neuilly-sur-seine, 92 | Nour conseil service | 984665166 | 20 to 49 employees | Jan 6, 2026 |
| Neuilly-sur-seine, 92 | OHANA CONSEIL | 891174203 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2026 |
| Neuilly-sur-seine, 92 | Silvr Group | 884558453 | 20 to 49 employees | Nov 14, 2025 |
| Neuville En Ferrain, 59 | IDP AGENCEMENT | 341942068 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2026 |
| Nexon, 87 | QUARTIER LIBRE SERVICES | 514275577 | 20 to 49 employees | Apr 29, 2026 |
| Nice, 06 | ASSURED FRANCE | 511146169 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2026 |
| Nice, 06 | GYPSEXPERT | 902472711 | 20 to 49 employees | Dec 3, 2025 |
| Nice, 06 | LA PROVENCALE | 956800932 | 20 to 49 employees | Sep 3, 2026 |
| Nice, 06 | Le Point Français | 853340610 | 50 to 99 employees | Jan 21, 2026 |
| Nice, 06 | OL-INGENIERIE | 819091216 | 20 to 49 employees | Oct 16, 2025 |
| Nice, 06 | SAS LIV MED'S | 881600456 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2026 |
| Nice, 06 | SERFI INTERNATIONAL | 351002837 | 20 to 49 employees | Sep 17, 2025 |
| Nice, 06 | STUDIEL | 333372522 | 100 to 199 employees | Feb 25, 2026 |
| Nice, 06 | STUDIEL PARTICIPATIONS | 428156897 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2026 |
| Nice Cedex 3, 06 | LHK Sécurité | 848857025 | 50 to 99 employees | May 11, 2026 |
| Niort, 79 | WESTLINK | 477840243 | 50 to 99 employees | Jul 16, 2026 |
| Niort Cedex 9, 79 | CANAMETAL | 325697662 | 50 to 99 employees | Apr 29, 2026 |
| Nissan-lez-enserune, 34 | SL TRANSPORT | 804137990 | 20 to 49 employees | Sep 30, 2026 |
| Nogent-le-phaye, 28 | ECO BETON | 799726344 | 20 to 49 employees | Aug 29, 2025 |
| Nogent-le-rotrou, 28 | SARL CHRISTIAN LEDRU | 429977226 | 20 to 49 employees | May 22, 2025 |
| Nogent-sur-marne, 94 | CREAVISION CONSEIL | 934211186 | 20 to 49 employees | Dec 17, 2025 |
| Nogent-sur-marne, 94 | VISIT EUROPE | 334457710 | 20 to 49 employees | Mar 5, 2025 |
| Nogent-sur-oise, 60 | ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES POUR LE BTP | 424194256 | 50 to 99 employees | Jul 22, 2026 |
| Noidans-lès-vesoul, 70 | D 3 MONDES | 904595881 | 20 to 49 employees | Sep 25, 2025 |
| Noisiel, 77 | BEPROTECT SECURITE PRIVEE | 814468179 | 50 to 99 employees | Jun 2, 2025 |
| Noisy-le-grand, 93 | LE PRESTATAIRE DIAMANT | 529387771 | 50 to 99 employees | Mar 18, 2025 |
| Noisy-le-grand, 93 | SAS à associé unique JIV NOISY | 879609766 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2025 |
| Noisy-le-grand, 93 | SH RENOVATION | 529610164 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2026 |
| Noisy-le-sec, 93 | BMC BAT | 980434757 | 20 to 49 employees | Apr 22, 2026 |
| Noisy-le-sec, 93 | DIEM | 928825876 | 20 to 49 employees | May 2, 2025 |
| Noisy-le-sec, 93 | RETRO BATIMENT | 980603666 | 20 to 49 employees | May 21, 2026 |
| Noisy-le-sec, 93 | SR ENVIRONNEMENT | 838796126 | 20 to 49 employees | Oct 15, 2025 |
| Normanville, 27 | ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE AB | 799910070 | 50 to 99 employees | Sep 17, 2026 |
| Noyelles-lès-seclin, 59 | NEWMAT | 339704595 | 20 to 49 employees | May 20, 2026 |
| Nozay, 44 | BOURDAUD | 864801584 | 20 to 49 employees | Feb 6, 2026 |
| Nîmes, 30 | EPSILON SECURITE INCENDIE | 753242213 | 20 to 49 employees | Mar 26, 2025 |
| Nîmes, 30 | KELCO | 534735386 | 50 to 99 employees | Jun 11, 2025 |
| Nîmes, 30 | KEVEL CONNECT | 929504934 | 20 to 49 employees | Sep 4, 2026 |
| Nîmes, 30 | MIDI STEAK | 775580277 | 20 to 49 employees | Sep 22, 2026 |
| Oissel, 76 | OISSELEC | 329845507 | 20 to 49 employees | Jul 21, 2026 |
| Olivet, 45 | ATHAROS | 880749379 | 50 to 99 employees | Aug 3, 2026 |
| Ombrée D'anjou, 49 | EOLANE COMBREE | 334300225 | 250 to 499 employees | Apr 22, 2025 |
| Onnaing, 59 | MBMI | 881711287 | 20 to 49 employees | Dec 8, 2025 |
| Onnaing, 59 | O C A D | 505375550 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2025 |
| Orchies, 59 | SARL POTENTIEL | 808453997 | 50 to 99 employees | Jan 22, 2025 |
| Orleix, 65 | SAS à associé unique RESIDENCE DU LAC | 384493060 | 20 to 49 employees | Nov 28, 2025 |
| Orly, 94 | HBSB SECURITE + | 833399496 | 20 to 49 employees | Oct 22, 2025 |
| Orly, 94 | MULTI SPOT | 851198077 | 50 to 99 employees | Sep 2, 2026 |
| Orly, 94 | R.C.G.C | 534811229 | 50 to 99 employees | Jan 28, 2026 |
| Orly, 94 | ZEN SECURITY | 887900322 | 50 to 99 employees | Mar 11, 2026 |
| Orléans, 45 | Association FR 45 - SOLICOEUR | 794134791 | 20 to 49 employees | Nov 14, 2025 |
| Orléans, 45 | HACO | 810990259 | 20 to 49 employees | Jun 8, 2026 |
| Orvault, 44 | ORTHANC | 914495841 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2025 |
| Osny, 95 | PL INVEST | 501216436 | 50 to 99 employees | Feb 7, 2025 |
| Osny, 95 | STYLIQUE | 500036900 | 20 to 49 employees | Jun 26, 2026 |
| Ostwald, 67 | SAS SCHREIBER-RELIUS | 523398832 | 20 to 49 employees | Apr 14, 2025 |
| Outreau, 62 | R.H.D.F | 828232272 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2026 |
| Oyonnax, 01 | BLONDEAU COMMUNICATION | 384612818 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2025 |
| Pacé, 35 | EMPLOIS FAMILIAUX DE L’OUEST DE RENNES (EFOR) | 410938773 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2025 |
| Pamiers, 09 | ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION | 753398023 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2025 |
| Pantin, 93 | DRIVE GREEN | 932635949 | 20 to 49 employees | Nov 20, 2025 |
| Pantin, 93 | ERT CONSTRUCTION | 790622674 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2026 |
| Pantin, 93 | ESDA COUTURE | 978821783 | 20 to 49 employees | Oct 23, 2025 |
| Pantin, 93 | GS TEAM | 813235892 | 20 to 49 employees | Jun 3, 2025 |
| Pantin, 93 | HAAPADAS | 499895944 | 50 to 99 employees | Oct 3, 2024 |
| Pantin, 93 | HEXACOM OPERATEUR | 515100162 | 20 to 49 employees | Jun 25, 2025 |
| Pantin, 93 | SAS MOLIME | 802440859 | 20 to 49 employees | Feb 12, 2025 |
| Pantin, 93 | TRANSPORT SERVICES | 880754726 | 20 to 49 employees | Sep 15, 2026 |
| Parcieux, 01 | GAIDON JARDIN CONCEPT | 528789233 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2026 |
| Parigny, 42 | P.C.E. SERVICES | 530194000 | 250 to 499 employees | Jan 28, 2026 |
| Paris 14, 75 | SARL AMA SERVICES | 810364430 | 50 to 99 employees | Jan 5, 2026 |
| Paris La Défense Cedex, 92 | SONDER FRANCE | 853995629 | 50 to 99 employees | Dec 10, 2025 |
| Pau, 64 | S.I.A.S. | 433893385 | 20 to 49 employees | Oct 28, 2025 |
| Pechbonnieu, 31 | Olivier JORDAN TP | 521262576 | 20 to 49 employees | Oct 30, 2025 |
| Pelissanne, 13 | MIDGAR STUDIO | 504124884 | 20 to 49 employees | Jul 15, 2026 |
| Pernes-les-fontaines, 84 | SPVE | 811503622 | 20 to 49 employees | Jul 8, 2026 |
| Perpignan, 66 | NELCLO | 921727434 | 20 to 49 employees | Jan 29, 2025 |
| Perpignan, 66 | SARL HAPPYDOM | 524808490 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2025 |
| Perpignan, 66 | SCOP SOLEVIE | 803377712 | 20 to 49 employees | Feb 25, 2026 |
| Pessac, 33 | IN SITU TRAINING | 813123486 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2026 |
| Pessac, 33 | POIETIS | 804776797 | 20 to 49 employees | Jan 22, 2025 |
| Peujard, 33 | MAUCO CARTEX | 323539585 | 50 to 99 employees | Nov 3, 2025 |
| Peyriac-minervois, 11 | ENTREPRISE GILS CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS | 310470885 | 20 to 49 employees | Apr 9, 2025 |
| Pia, 66 | AFONSO CARRELAGES | 424241826 | 20 to 49 employees | Jan 7, 2026 |
| Pierrelatte, 26 | ABELEC DISTRIBUTION | 520196197 | 20 to 49 employees | Jul 31, 2025 |
| Piney, 10 | PORTEC INDUSTRY | 792601569 | 20 to 49 employees | Feb 4, 2025 |
| Plaisance-du-touch, 31 | ABC ECHAFAUDAGES | 498876903 | 50 to 99 employees | Apr 9, 2026 |
| Plaisir, 78 | S.E.F | 430430421 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2026 |
| Plestan, 22 | SAS BE | 852399096 | 20 to 49 employees | Sep 2, 2025 |
| Ploemeur, 56 | ECOLE MORBIHANNAISE DE COMMERCE ET GESTION | 827536145 | 20 to 49 employees | Sep 15, 2026 |
| Ploeren, 56 | NATURE ENERGIES | 491911400 | 20 to 49 employees | Aug 26, 2026 |
| Ploudaniel, 29 | TAXIS LE ROY | 422654012 | 20 to 49 employees | Jan 27, 2026 |
| Ploufragan, 22 | KLAP FRANCE | 884919127 | 20 to 49 employees | Apr 2, 2025 |
| Plouzané, 29 | CABASSE | 352826960 | 20 to 49 employees | Apr 20, 2026 |
| Plovan, 29 | SAS CIDRES BIGOUD | 405205642 | 20 to 49 employees | Jan 24, 2025 |
| Pointe-à-pitre, 97 | CARAIBE'PRO | 429363120 | 50 to 99 employees | Sep 28, 2026 |
| Pointe-à-pitre, 97 | LYNX SECURITE | 803387026 | 100 to 199 employees | Sep 18, 2025 |
| Poitiers, 86 | EURL DKR SECURITE PRIVEE | 883747404 | 20 to 49 employees | Jul 22, 2025 |
| Pont-audemer, 27 | ASSOCIATION ITER’ACTION-PAREC | 379981913 | 20 to 49 employees | Dec 20, 2024 |
| Pont-audemer, 27 | SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS - S.R.T.P. | 395137235 | 20 to 49 employees | Sep 1, 2026 |
| Pont-sur-seine, 10 | MGG INDUSTRIES | 905192159 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Pont-à-marcq, 59 | MADECO | 410882732 | 20 to 49 employees | Mar 23, 2026 |
| Pontoise, 95 | LA CANTINE LIBANAISE KITCHEN | 799353354 | 20 to 49 employees | Sep 25, 2026 |
| Pornichet, 44 | SARL AGB | 819891714 | 20 to 49 employees | May 13, 2026 |
| Port-de-bouc, 13 | EXAS | 948765060 | 20 to 49 employees | Jun 11, 2026 |
| Port-de-bouc, 13 | S.A.S PROPRETÉ SERVICE | 948739008 | 50 to 99 employees | Sep 18, 2025 |
| Port-jérôme-sur-seine, 76 | ROBIN COUVERTURE INDUSTRIELLE | 804067585 | 20 to 49 employees | Mar 27, 2026 |
| Port-la-nouvelle, 11 | VALLEJO CONSTRUCTION | 394098255 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2026 |
| Port-louis, 97 | BANANERAIE SAINT-JULIEN | 420991556 | 20 to 49 employees | Feb 24, 2025 |
| Portes-lès-valence, 26 | HYDROSYSTEM | 348007147 | 20 to 49 employees | Jun 6, 2025 |
| Portet-sur-garonne, 31 | BROUARD EXPANSION | 821536315 | 20 to 49 employees | Oct 9, 2025 |
| Porto-vecchio, 20 | TRANSPORTS E FIAMME TURCHINE | 824116818 | 20 to 49 employees | Oct 6, 2025 |
| Poulainville, 80 | GXS MOBILITY | 809131279 | 20 to 49 employees | Mar 6, 2026 |
| Prunay, 51 | REIMS AEROSPACE | 898574413 | 50 to 99 employees | Nov 22, 2024 |
| Pruniers-en-sologne, 41 | SOJELEX | 379294986 | 20 to 49 employees | Jan 31, 2026 |
| Puget-sur-argens, 83 | AES SUD EST | 508128915 | 50 to 99 employees | Jun 9, 2026 |
| Puilboreau, 17 | CoPréSI-Sécurité | 833862881 | 20 to 49 employees | May 13, 2025 |
| Puisseguin, 33 | PASQUON FILS | 321469595 | 20 to 49 employees | Aug 3, 2026 |
| Puteaux, 92 | PARTYLITE SARL | 419294509 | 1,000 to 1,999 employees | Sep 29, 2026 |
| Puy-l'évêque, 46 | METAL FORMAGE | 481198828 | 20 to 49 employees | Apr 28, 2025 |
| Périgny, 17 | CM APPROVISIONNEMENT | 417758943 | 50 to 99 employees | Oct 7, 2025 |
| Périgny, 17 | SA INITIATIVE POUR LA RECHERCHE ET L'INSERTION SOCIALE EN ABREGE I.R.I.S | 398107045 | 50 to 99 employees | Mar 20, 2026 |
| Pézenas, 34 | LA DISTILLERIE DE PEZENAS | 538435157 | 20 to 49 employees | Sep 22, 2026 |
| Quatremare, 27 | ASSOCIATION LUCKFORLIFE 76 | 834982126 | 20 to 49 employees | Mar 31, 2025 |
| Quetigny, 21 | EDITIONS FATON | 385369590 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2026 |
| Quimper, 29 | ISISMAG | 877565598 | 20 to 49 employees | Feb 20, 2026 |
| Quincy-sous-sénart, 91 | TRAV FRANCE | 932932379 | 20 to 49 employees | Sep 18, 2025 |
| Reichstett, 67 | Accès Médecine Santgé Moselle | 850099474 | 20 to 49 employees | Nov 4, 2025 |
| Reillanne, 04 | TRANSPORTS PETIT | 497762708 | 50 to 99 employees | Aug 5, 2026 |
| Reims, 51 | ABSOLUT PROPRETE | 838814192 | 20 to 49 employees | Jun 16, 2026 |
| Reims, 51 | AUDINOT ET FILS | 349058495 | 20 to 49 employees | Jul 15, 2025 |
| Reims, 51 | GRENADINES | 389115908 | 20 to 49 employees | Sep 23, 2025 |
| Reims, 51 | INTER INDUSTRIES | 381684968 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2026 |
| Reims, 51 | LILOU LOGISTIQUE | 892230269 | 50 to 99 employees | Apr 9, 2026 |
| Reims, 51 | Sens Of Life | 809520588 | 50 to 99 employees | Jan 16, 2026 |
| Reims, 51 | SET UP | 833784697 | 50 to 99 employees | Oct 7, 2025 |
| Renage, 38 | L'Atelier Paysan | 537740375 | 20 to 49 employees | Apr 21, 2026 |
| Rethel, 08 | JACQUESON AUTOCARS | 353437700 | 20 to 49 employees | Jun 19, 2025 |
| Retiers, 35 | PL TECHNOLOGIES | 839243284 | 20 to 49 employees | Mar 19, 2026 |
| Revel, 31 | FONTES REFRACTORIES | 810093500 | 20 to 49 employees | Apr 20, 2026 |
| Rillieux-la-pape, 69 | ECO NETTOYAGES | 922521919 | 20 to 49 employees | Sep 9, 2025 |
| Rillieux-la-pape, 69 | RAZ EXPRESS | 824117436 | 20 to 49 employees | Jul 23, 2025 |
| Ris-orangis, 91 | DOSITTI Environnement | 832610943 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2025 |
| Ris-orangis, 91 | PROTECTION SERVICE | 438297640 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2026 |
| Rivesaltes, 66 | TSM COL | 899454490 | 100 to 199 employees | Oct 15, 2025 |
| Roanne, 42 | FRAICHET | 433695152 | 20 to 49 employees | Feb 11, 2026 |
| Rochefort, 17 | NDC FOUNDRY | 489659201 | 50 to 99 employees | Apr 17, 2026 |
| Rodilhan, 30 | FUTURA GAÏA TECHNOLOGIES | 849814850 | 20 to 49 employees | Mar 10, 2026 |
| Rognac, 13 | JABBOUR FERRAILLAGE COULAGE | 887504728 | 20 to 49 employees | Sep 24, 2026 |
| Roissy-en-brie, 77 | SUPRAMIANTE | 500573266 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2025 |
| Roissy-en-france, 95 | CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES | 383422086 | 50 to 99 employees | Jul 27, 2026 |
| Romans-sur-isère, 26 | S.S.B | 978977817 | 20 to 49 employees | Mar 11, 2025 |
| Romilly-sur-seine, 10 | SO FAST SO GOOD | 815338850 | 50 to 99 employees | May 5, 2026 |
| Roncq, 59 | DORNACH FRANCE | 809090905 | 50 to 99 employees | Apr 28, 2026 |
| Roncq, 59 | OCEAN | 410641518 | 50 to 99 employees | Dec 8, 2025 |
| Roncq, 59 | ZIEGLER FRANCE | 354500225 | 1,000 to 1,999 employees | Mar 31, 2026 |
| Roncq, 59 | ZIEGLER SERVICES | 315228726 | 50 to 99 employees | Apr 30, 2026 |
| Rosny-sous-bois, 93 | GARDIENNAGE RONDE SURVEILLANCE | 497791616 | 20 to 49 employees | Jun 10, 2026 |
| Rosny-sous-bois, 93 | HB TRANSPORT | 914521737 | 20 to 49 employees | Jul 7, 2026 |
| Rosny-sous-bois, 93 | L&S'COM | 877811752 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2026 |
| Rosny-sous-bois, 93 | ZADI PROPRETE | 984012021 | 20 to 49 employees | Jul 15, 2026 |
| Roubaix, 59 | B.M.I. Batiment Maisons Individuelles | 479726705 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2026 |
| Roubaix, 59 | CITE NUMERIQUE | 377559646 | 20 to 49 employees | Jul 16, 2026 |
| Roubaix, 59 | ECOLE LYBRE | 902261437 | 20 to 49 employees | Jun 30, 2025 |
| Roubaix, 59 | FastNz | 904984325 | 20 to 49 employees | May 18, 2026 |
| Roubaix, 59 | RANSAC F&B | 927458539 | 20 to 49 employees | Sep 1, 2026 |
| Roubaix, 59 | SIBANORD | 301330247 | 20 to 49 employees | Jun 24, 2026 |
| Roubaix, 59 | YPER | 817501216 | 50 to 99 employees | Feb 9, 2026 |
| Rouen, 76 | AMAROCHE | 490324563 | 20 to 49 employees | May 13, 2025 |
| Rouen, 76 | CIT'XL | 848896460 | 20 to 49 employees | Sep 29, 2026 |
| Rouen, 76 | IES NORMANDIE | 812824225 | 20 to 49 employees | Oct 6, 2026 |
| Rouen, 76 | PROTECSURE | 891953366 | 50 to 99 employees | Nov 18, 2025 |
| Rouffiac-tolosan, 31 | PRONZO | 898451414 | 20 to 49 employees | Feb 5, 2026 |
| Rousset, 13 | PROVIRIDIS | 750938722 | 20 to 49 employees | Dec 9, 2025 |
| Rousset Cedex, 13 | GROUPE GAILLARD | 303616304 | 20 to 49 employees | Apr 10, 2025 |
| Rouville, 60 | G.C.NETTOYAGE | 440880029 | 50 to 99 employees | Jul 31, 2025 |
| Roye, 80 | FABRIPLAST MENUISERIES | 517671822 | 20 to 49 employees | Feb 24, 2026 |
| Rueil-malmaison, 92 | BRANDT FRANCE | 801250531 | 500 to 999 employees | Dec 11, 2025 |
| Ruffec, 16 | GACE | 789322906 | 20 to 49 employees | Oct 30, 2025 |
| Ruffey-sur-seille, 39 | K2H TRANSPORTS | 978410462 | 20 to 49 employees | Jun 5, 2026 |
| Rungis, 94 | SAFE HANDLING TRAINING - SHT | 822495099 | 20 to 49 employees | Jul 9, 2025 |
| Rungis, 94 | VIA TRANSPORTS | 435404256 | 20 to 49 employees | Dec 19, 2025 |
| Régusse, 83 | Installation Electrique et Photovoltaïque I.E.P | 845280544 | 20 to 49 employees | Feb 10, 2026 |
| Sadirac, 33 | CSRTP | 932271117 | 20 to 49 employees | Jul 29, 2025 |
| Sahurs, 76 | SOCIETE PROUIN | 409091337 | 20 to 49 employees | Apr 14, 2026 |
| Saint Amand Les Eaux, 59 | NORDTOLE | 384821161 | 20 to 49 employees | May 5, 2025 |
| Saint Didier En Velay, 43 | SAS LES ATELIERS PEYRACHE | 814856639 | 20 to 49 employees | Dec 23, 2025 |
| Saint Herblain, 44 | STMI SERVICES | 892210659 | 20 to 49 employees | Dec 18, 2024 |
| Saint Julien De Concelles, 44 | BRELET TRANSPORTS | 870801297 | 200 to 249 employees | Sep 8, 2026 |
| Saint Nazaire, 44 | LITERIE MOENNER | 395040728 | 20 to 49 employees | May 26, 2025 |
| Saint Nazaire, 44 | LITERIE VALENTIN | 818789216 | 20 to 49 employees | May 26, 2025 |
| Saint Pierre D'albigny, 73 | WHITEGOLD HOSPITALITY | 881439459 | 20 to 49 employees | Apr 8, 2026 |
| Saint Pierre D'exideuil, 86 | DELTA 86 | 479393746 | 50 to 99 employees | Jun 17, 2026 |
| Saint Regle, 37 | AMBACIA CONSULTING | 531721702 | 20 to 49 employees | May 5, 2026 |
| Saint-agnant, 17 | VOLTAERO | 832107692 | 20 to 49 employees | Jun 23, 2026 |
| Saint-alban, 31 | LES PTITS PITOUS | 898909619 | 20 to 49 employees | Jun 8, 2026 |
| Saint-alban, 31 | SOL'ECO | 493441109 | 20 to 49 employees | Apr 24, 2026 |
| Saint-alban, 31 | TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE | 799023197 | 20 to 49 employees | Jul 6, 2026 |
| Saint-alban, 31 | TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES | 304941214 | 50 to 99 employees | Jul 6, 2026 |
| Saint-andré, 97 | ACTION SECURITE ROUTIERE NOURBY FORMATION | 791038789 | 20 to 49 employees | Jul 2, 2025 |
| Saint-andré, 97 | ALTIS | 448598417 | 20 to 49 employees | Aug 13, 2025 |
| Saint-andré, 97 | TI COU D'MAIN | 903170819 | 20 to 49 employees | Jun 1, 2026 |
| Saint-andré-de-sangonis, 34 | OXYLIO | 451606503 | 50 to 99 employees | Sep 30, 2026 |
| Saint-andré-lez-lille, 59 | BUAWEI | 833923600 | 20 to 49 employees | Jul 1, 2026 |
| Saint-aubin-le-dépeint, 37 | SAS à associé unique LVL POMANJOU | 407871656 | 20 to 49 employees | Apr 30, 2026 |
| Saint-augustin, 62 | VM CHARPENTES | 790130140 | 20 to 49 employees | Jan 15, 2026 |
| Saint-avold, 57 | SARL MMTCI | 509334629 | 20 to 49 employees | Mar 25, 2025 |
| Saint-baldoph, 73 | SABL Construction | 891373086 | 20 to 49 employees | Dec 10, 2025 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | PREVIUM CONCEPT | 928120096 | 20 to 49 employees | Mar 4, 2026 |
| Saint-barthélemy-d'anjou, 49 | SARL PARCHARD | 324755313 | 20 to 49 employees | Jul 16, 2025 |
| Saint-beauzire, 63 | SA METABOLIC EXPLORER | 423703107 | 20 to 49 employees | May 21, 2026 |
