NEODOM-INVEST
SIREN 752199836 · Saint-françois, 97 · 20 to 49 employees
| SIREN | 752199836 |
|---|---|
| Status | In judicial liquidation |
| Judgment date | Jun 12, 2025 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial liquidation (liquidation judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire |
| Court | Tribunal Mixte De Commerce De Pointe-À-Pitre |
| Legal form | Société à Responsabilité Limitée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | activités d'événementielles, menage, nettoyage, entretien. l'achat, la vente de toute denrée alimentaire brute ou élaborée ainsi que de toute boissons alcoolisées ou non dans le cadre de l'accompagnem |
| Liquidator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2504. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report