COMPTAGES PROJETS ETUDES ET VOIRIE
SIREN 504719477 · Champigny-sur-marne, 94 · 20 to 49 employees
| SIREN | 504719477 |
|---|---|
| Status | In judicial liquidation |
| Judgment date | Jul 21, 2026 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial liquidation (liquidation judiciaire) |
| Judgment published | Jugement de conversion en liquidation judiciaire |
| Court | Tribunal De Commerce De Créteil |
| Legal form | Société par actions simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | activités de bureaux d'études et ingénierie consistant dans le recueil de données, l'analyse et la réalisation de toutes études, notamment de mobilité et de circulation, dans le domaine de la voirie, |
| Liquidator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2504. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report