CALA MIA
SIREN 922691704 · Mandelieu-la-napoule, 06 · 20 to 49 employees
| SIREN | 922691704 |
|---|---|
| Status | In judicial liquidation |
| Judgment date | Nov 25, 2025 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial liquidation (liquidation judiciaire) |
| Judgment published | Jugement de conversion en liquidation judiciaire |
| Court | Tribunal De Commerce De Cannes |
| Legal form | Société par actions simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | l'exploitation de tout établissement de bains de mer, bar, restaurant, glacier et plus spécialement l'exploitation au moyen de sous traité d'exploitation consenti par la ville de Mandelieu la Napoule, |
| Liquidator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2504. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report