KARA'IB LOCATION
SIREN 910958693 · Le Moule, 97 · 20 to 49 employees
| SIREN | 910958693 |
|---|---|
| Status | In judicial liquidation |
| Judgment date | Nov 6, 2025 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial liquidation (liquidation judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire |
| Court | Tribunal Mixte De Commerce De Pointe-À-Pitre |
| Legal form | Société par Actions Simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | location avec opérateur de matériel de construction, location de tout engin et véhicule spécialisé, location de véhicules utilitaires, engins de tp, avec ou sans opérateur, location de véhicules de to |
| Liquidator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2504. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report