BKR sécurité
SIREN 901644039 · Paris, 75 · 20 to 49 employees
| SIREN | 901644039 |
|---|---|
| Status | In judicial liquidation |
| Judgment date | Feb 9, 2026 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial liquidation (liquidation judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire |
| Court | Tribunal De Commerce De Meaux |
| Legal form | Société par actions simplifiée à associé unique |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | Toutes prestations ayant pour objet la surveillance humaine et/ou la surveillance par système électronique de sécurité et/ou le gardiennage de biens meublés et/ou immeubles ainsi que la sécurité de pe |
| Liquidator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2504. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report