ORBISUR
SIREN 818188807 · Paris, 75 · 20 to 49 employees
| SIREN | 818188807 |
|---|---|
| Status | In judicial liquidation |
| Judgment date | Oct 15, 2025 |
| Headcount band | 20 to 49 employees |
| Procedure | Judicial liquidation (liquidation judiciaire) |
| Judgment published | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire |
| Court | Tribunal Des Activités Economiques De Paris |
| Legal form | Société par actions simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 20 to 49 — 2024 |
| Company category (INSEE) | PME |
| Activity as registered | La surveillance humaine ou la surveillance par systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans cet immeuble. |
| Liquidator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2504. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report