LEGAL
SIREN 440370922 · Paris, 75 · 100 to 199 employees
| SIREN | 440370922 |
|---|---|
| Status | In judicial liquidation |
| Judgment date | Nov 19, 2025 |
| Headcount band | 100 to 199 employees |
| Procedure | Judicial liquidation (liquidation judiciaire) |
| Judgment published | Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire |
| Court | Tribunal Des Activités Economiques De Paris |
| Legal form | Société par actions simplifiée |
| Headcount band (INSEE) | 100 to 199 — 2024 |
| Company category (INSEE) | ETI |
| Activity as registered | Exploitation de tous fonds de commerce de Torefaction et brûlerie de café l'achat et la vente en gros demi-gros et détail de toutes marchandises se rapportant a cette exploitation : café Vertset produ |
| Liquidator of a company listed here? | Its Slack or Microsoft Teams archive may still have value — see the Pro page of this site. |
Source: BODACC A — procédures collectives, BODACC (DILA), file of October 8, 2504. How to read this.
Is this your company’s data? Check whether it qualifies →Dated record report